Ecrou de roue chromé 14x150 - Hex 19mm - Cône 60° - L35mm N4-Offroad
Caractéristiques techniques
- Ecrou conique borgne
- Diamètre : 14mm
- Filetage : pas de 1.50mm
- Appui : conique à 60° degrés
- Pour jante tôle ou jante aluminium avec inserts métallique
- Clé de 19 mm
- Prix unitaire
- Longueur écrou (mm)35
- Longueur filetage (mm)31
- Finition : Chromé
Attention il convient à chaque utilisateur de s'assurer de la bonne compatibilité de l'écrou avec son modèle de jante.
TOYOTA :
Land Cruiser série 70 1999->
- HZJ79 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- VDJ79 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
- VDJ78 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
- VDJ76 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
- HZJ78 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
- HZJ78 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HZJ76 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
- HZJ74 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HZJ71 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HZJ79 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
- HDJ79 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
- HDJ78 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
- GRJ79 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- GRJ78 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- GRJ76 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- GRJ71 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
- FZJ79 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ78 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ76 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ74 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ71 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
Land Cruiser série 200
- VDJ200 4.5 V8 D4-D (2012 -> 2022) 1VD-FTV / 272cv
- VDJ200 4.5 V8 D4-D (2007 -> 2012) 1VD-FTV / 286cv
- UZJ200 4.7i V8 es (2009 -> 2022) 2UZ-FE
- URJ200 5,7i V8 es (2010 -> 2022 ) 3UR-FE
- GRJ200 4.0i V6 es (2007 -> 2022 ) 1GR-FE / 228cv
Land Cruiser série 100
- UZJ100 4.7i V8 32s es (2002 -> 2007) 2UZ-FE / 235cv
- UZJ100 4.7i V8 32s es (1998 -> 2002) 2UZ-FE / 235cv
- HZJ105 4.2 D (1998 -> 2007) 1HZ / 120cv
- HDJ100 ph.3 4.2 TD 24s (2005 -> 2007) 1HD-FTE / 205cv
- HDJ100 ph.2 4.2 TD 24s (2002 -> 2005) 1HD-FTE / 205cv
- HDJ100 ph.1 4.2 TD 24s (1998 -> 2002) 1HD-FTE / 204cv
- FZJ105 4,5i es (1993 -> 2005) 1FZ-FE / 215cv
- FZJ100 4,5i es (1998 -> 2006) 1FZ-FE / 215cv
Tundra 2007-2013
- 4.0i V6 es (2007 -> 2010) 1GR-FE / 236cv
- 4,7i V8 es (2007 -> 2009) 2UZ-FE / 276cv
- 4,6i V8 es (2010 -> 2013) 1UR-FE / 310cv
- 5,7i V8 es (2007 -> 2013) 3UR-FE / 381cv
- 4.0i V6 es (2011 -> 2013) 1GR-FE / 270cv
Tundra 2014-2021
- 4.0i V6 es (2014 -> 2014) 1GR-FE / 270cv
- 4,6i V8 es (2014 -> ) 1UR-FE / 310cv
- 5,7i V8 es (2014 -> ) 3UR-FE / 381cv
LAND ROVER :
Range Rover P38 1994->2001
- 4,6i V8 es (1994 -> 2001) / 225cv
- 4,0i V8 es (1994 -> 2001) / 190cv
- 2,5TD (BMW) (1994 -> 2001) / 134cv
Range Rover L322 2002->2012
- 4,4TD V8 (2010 -> 2012) / 313cv
- 5,0i V8 SC es (2009 -> 2012) / 510cv
- 5,0i V8 es (2009 -> 2012) / 375cv
- 3,0 TDV6 (2009 -> 2012) / 211cv
- 3,6 TD V8 Bi-T (2006 -> 2010) / 271cv
- 4,4i V8 (Jaguar) es (2006 -> 2009) / 306cv
- 4,2i V8 SC es (2005 -> 2009) / 396cv
- 4,4i V8 (BMW) es (2002 -> 2006) / 306cv
- 2,7 TDV6 (2002 -> 2006) / 190cv
Discovery Série II 1998->2004
- 2,5 TD5 (1999 -> 2004) / 136cv
- 4,0i V8 es (1998 -> 2004) / 185cv
Discovery IV 2009->2016
- 5,0i V8 es (2009 -> 2016) / 375cv
- 4,0i V6 es (2009 -> 2016)
- 3,0 SDV6 (2009 -> 2016) / 245cv
- 3,0 TDV6 (2009 -> 2016) / 211cv
- 2,7 TDV6 (2009 -> 2016) / 190cv
Discovery III 2004->2009
- 4,4i V8 es (2004 -> 2009) / 299cv
- 4,0i V8 es (2004 -> 2009) / 219cv
- 2,7 TDV6 (2004 -> 2009) / 190cv
Discovery II 1994->1998
- 2,5 TDI 300 (1994 -> 1998) / 113cv
- 3,9i V8 es (1994 -> 1998) / 182cv
Range Rover Sport 2005->2013
- 2,7 TDV6 (2005 -> 2009)
- 3,0 TDV6 (2009 -> 2013)
- 3,6TD V8 (2006 -> 2010)
- 4,2i V8 es (2005 -> 2009)
- 4,4i V8 es (2005 -> 2007)
- 5,0i V8 es (2009 -> 2013)
- 5,0i V8 SC es (2009 -> 2013)
HUMMER :
H2
- Toutes années ( -> )